400-631-6660
型号规格 | 水容量(L) | 额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 设计燃料 | 运输尺寸(mm) |
ZWNS0.35-85/60-Y、Q | 1340 | 0.35 | -0.02 | 85 | 60 |
轻油 重油 天然气 城市煤气 焦炉煤气 |
3025x1360x1710 |
ZWNS0.48-85/60-Y、Q | 2000 | 0.48 | 3025x1360x1720 | ||||
ZWNS0.6-85/60-Y、Q | 2400 | 0.6 | 3445x1470x1806 | ||||
ZWNS0.7-85/60-Y、Q | 2500 | 0.7 | 3445x1470x1846 | ||||
ZWNS1.05-85/60-Y、Q | 3250 | 1.05 | 4060x1580x1976 | ||||
ZWNS1.4-85/60-Y、Q | 3950 | 1.4 | 4145x1830x2220 | ||||
ZWNS1.75-85/60-Y、Q | 4920 | 1.75 | 4470x1780x2160 | ||||
ZWNS2.1-85/60-Y、Q | 5950 | 2.1 | 4510x2000x2398 | ||||
ZWNS2.8-85/60-Y、Q | 7430 | 2.8 | 5070x2100x2550 | ||||
ZWNS3.5-85/60-Y、Q | 9250 | 3.5 | 5395x2300x2785 | ||||
ZWNS4.2-85/60-Y、Q | 10340 | 4.2 | 6000x2300x2785 | ||||
ZWNS5.6-85/60-Y、Q | 12167 | 5.6 | 6000x2666x3102 | ||||
ZWNS7-85/60-Y、Q | 13986 | 7 | 6373x2840x3224 |
400电话