400-631-6660
型号 规格 |
额定 热功率 |
额定出水压力 | 额定出水温度 | 进水温度 | 循环水量 | 设计热率 |
燃烧 方式 |
适用燃料 | 燃料消耗量 |
天然气 供气压力 |
使用 电源 |
最大 运输重量 |
最大 运输尺寸 |
最大 外形尺寸 |
|
天然气 | 轻油 | ||||||||||||||
单位 | MW | MPA | ℃ | ℃ | t | % | 微正压室燃 | 轻油/天然气 | Nm3/h | Kg/h | mmH2O |
380V/ 50Hz |
t | mm | mm |
WNS0.7 | 0.7 |
1.0 1.25 |
95 | 70 | 24 | ≥95 | 75 | 62 | 1000-2000 | 4.2 | 3900*1800*2100 | 6600*2000*2600 | |||
WNS1.4 | 1.4 | 48 | 150 | 125 | 1000-2000 | 6.5 | 3900*2100*2300 | 6700*2500*3300 | |||||||
WNS2.1 | 2.1 | 72 | 225 | 186 | 1000-2000 | 7.9 | 4600*2200*2400 | 7700*2500*3300 | |||||||
WNS2.8 | 2.8 | 96 | 298 | 248 | 1000-3000 | 9.8 | 4600*2300*2400 | 8000*2600*3600 | |||||||
WNS3.5 | 3.5 | 120 | 373 | 310 | 1000-3000 | 11.5 | 5000*2300*2400 | 8400*2600*3600 | |||||||
WNS4.2 | 4.2 | 144 | 446 | 370 | 1000-3000 | 14.6 | 5500*2400*2700 | 8300*2800*3700 | |||||||
WNS5.6 | 5.6 | 192 | 616 | 511 | 1000-3000 | 15.5 | 5700*2650*3000 | 8800*3000*3900 | |||||||
WNS7 | 7 | 240 | 746 | 618 | 1500-3000 | 23 | 6300*2800*3250 | 10200*3200*4150 | |||||||
WNS10.5 | 10.5 | 360 | 1060 | 920 | 2000-3000 | 30 | 7650*3250*3700 | 12000*3500*4700 | |||||||
WNS14 | 14 | 480 | 1460 | 1215 | 2000-3000 | 40 | 9300*3400*3900 | 13000*3700*4900 |
400电话